أسعار الدولار في اليمن
الدولار في اليمن السوق السوداء | سعر شراء الدولار بالريال اليمني | سعر مبيع الدولار بالريال اليمني |
سعر الدولار في صنعاء | 596 | 598 |
سعر الدولار في عدن | 934 | 940 |
سعر الدولار في حضرموت | 936 | 940 |
سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني
الدولار في اليمن السوق السوداء | سعر الشراء | سعر المبيع |
سعر الريال السعودي في صنعاء | 157.5 | 158.5 |
سعر الريال السعودي في عدن | 245 | 247 |
سعر الريال السعودي في حضرموت | 246 | 247 |
أسعار العملات في اليمن وفق مؤشر سوق صنعاء
سعر المبيع | سعر الشراء | العملة |
714 | 675 | يورو |
804 | 760 | جنية إسترليني |
829 | 760 | الدينار الأردني |
163.5 | 158.5 | درهم اماراتي |
38 | 34 | جنيه مصري |