سعر الدولار في اليمن اليوم
الدولار في اليمن السوق السوداء | سعر شراء الدولار بالريال اليمني | سعر مبيع الدولار بالريال اليمني |
سعر الدولار في صنعاء | 596 | 598 |
سعر الدولار في عدن | 925 | 930 |
سعر الدولار في حضرموت | 929 | 933 |
سعر الريال السعودي مقابل سعر الريال اليمني في اليمن
الدولار في اليمن السوق السوداء | سعر الشراء | سعر المبيع |
سعر الريال السعودي في صنعاء | 157.4 | 158.5 |
سعر الريال السعودي في عدن | 243 | 344 |
سعر الريال السعودي في حضرموت | 345 | 346 |
سعر صرف العملات في اليمن وفق سعر سوق صنعاء
سعر المبيع | سعر الشراء | العملة |
714 | 675 | يورو |
804 | 760 | جنية إسترليني |
829 | 760 | الدينار الأردني |
163 | 157.8 | درهم اماراتي |
38 | 34 | جنيه مصري |
يمكنكم مطا