الوحدة | ريال يمني | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 13,950 | $55.71 | €46.22 |
اسعار الذهب عيار 22 | 12,787 | $51.07 | €42.37 |
سعر الذهب عيار 21 | 12,206 | $48.75 | €40.44 |
سعر الذهب عيار 18 | 10,462 | $41.78 | €34.67 |
اسعار الذهب عيار 14 | 8,137 | $32.50 | €26.96 |
اسعار الذهب عيار 12 | 6,975 | $27.86 | €23.11 |
سعر أوقية الذهب | 433,837 | $1,733 | €1,437 |
سعر الجنيه الذهب | 97,651 | $389.98 | €323.56 |
سعر كيلو الذهب | 13,949,745 | $55,711 | €46,221 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى اليمن بتاريخ Monday, March 01, 2021 07:44 PM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
28 فبراير | 13,982 | 12,235 | 10,487 | 8,156 | 6,991 |
27 فبراير | 13,982 | 12,235 | 10,487 | 8,156 | 6,991 |
26 فبراير | 13,940 | 12,198 | 10,455 | 8,132 | 6,970 |
25 فبراير | 14,289 | 12,503 | 10,717 | 8,335 | 7,145 |
24 فبراير | 14,476 | 12,667 | 10,857 | 8,444 | 7,238 |
23 فبراير | 14,535 | 12,718 | 10,901 | 8,479 | 7,267 |
22 فبراير | 14,573 | 12,751 | 10,930 | 8,501 | 7,286 |
21 فبراير | 14,375 | 12,579 | 10,782 | 8,386 | 7,188 |
20 فبراير | 14,375 | 12,579 | 10,782 | 8,386 | 7,188 |
19 فبراير | 14,341 | 12,549 | 10,756 | 8,366 | 7,171 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى اليمن حوالي 625 ريال يمني للجرام |
الحياة اليمنية تنشر اعلاه جدول اسعار الذهب اليوم الاثنين1-3-2021في السوق اليمنية بحسب موقع جولد الاقتصادي