الحياةاهم الاخبارتنمية

أسعار صرف جميع العملات امام الريال اليمني اليوم الخميس 06/02/2020،

أسعار العملات في اليمن اليوم الخميس 06/02/2020، بحسب موقع “صحافة نت اليمن”:
صنعاء:
العملة شراء بيع المؤشر اخر تحديث
دولار امريكي 593.5 595.5 2020-02-05 20:21:50
ريال سعودي 156.6 156.9 2020-02-05 20:23:16
يورو 724.83 735.93 2020-02-01 19:32:15
جنية استرليني 819 823 2020-02-03 11:34:02
درهم اماراتي 159.57 160.11 2020-01-25 18:22:07
دولار كندي 442.32 443.84 2020-01-06 16:13:52
دولار استرالي 398.82 439.28 2019-12-29 20:59:08
فرنك سويسري 576.3 582.42 2019-12-28 14:06:56
دينار كويتي 1858.85 1878.59 2019-12-28 14:08:18
دينار اردني 840.36 844.59 2020-01-22 18:26:18
ريال عماني 1469 1484.6 2019-12-28 14:17:28
ريال قطري 152.55 154.17 2019-12-28 14:17:00
جنيه مصري 35.03 35.4 2019-12-28 14:16:44
رمبي صيني 79.1 79.94 2019-12-28 14:16:27
دينار جزائري 4.86 4.87 2019-12-25 16:46:50
دينار ليبي 411.09 413.22 2019-11-30 10:26:17
ليرة تركي 96.05 97.07 2019-12-28 14:16:15
رينغيت ماليزي 135.6 137.04 2019-12-28 14:14:54
روبية هندي 7.91 7.99 2019-12-28 14:14:30
بير اثيوبي 19.21 19.41 2019-12-28 14:14:09

عدن:
العملة شراء بيع المؤشر اخر تحديث
دولار امريكي 652 658 2020-02-05 20:26:43
ريال سعودي 171 171.5 2020-02-05 20:39:52
يورو 720.5 727 2020-02-02 21:19:23
جنية استرليني 821.37 825.3 2020-01-06 16:17:30
درهم اماراتي 175.5 177.12 2020-01-25 18:47:49
دولار كندي 476.52 478.8 2020-01-06 16:18:16
دولار استرالي 419.52 421.59 2019-12-25 16:48:49
فرنك سويسري 620.16 623.22 2019-12-25 16:49:26

زر الذهاب إلى الأعلى