الحياةاهم الاخبارتنمية
تعرف على سعر الذهب في اليمن اليوم
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 12,112 ريال | $48.39 |
سعر الذهب عيار 22 | 11,103 ريال | $44.36 |
اسعار الذهب عيار 21 | 10,598 ريال | $42.34 |
اسعار الذهب عيار 18 | 9,084 ريال | $36.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 7,065 ريال | $28.23 |
سعر الذهب عيار 12 | 6,056 ريال | $24.19 |
اسعار أوقية الذهب | 376,682 ريال | $1,505 |
اسعار جنيه الذهب | 84,786 ريال | $338.73 |
اسعار كيلو الذهب | 12,111,958 ريال | $48,389 |
المصدر: اربيان بزنس